Die Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA (United States of America) sind eine Bundesrepublik in Nordamerika. Das drittgrösste Land auf der Welt gilt als Schmelztiegel der Völker. Seit dem 16. Jahrhundert kommen stetig neue Immigranten (Einwanderer) aus aller Welt in die USA. Großstädte wie New York, Los Angeles, Las Vegas oder Disney World in Florida, sowie die vielen Nationalparks wie Grand Canyon, Yellowstone, Rocky-Mountain ziehen jedes Jahr über 21 Millionen Menschen aus aller Welt an.
| Hauptstadt: | Washington D.C. |
| Fläche: | 9.826.630 km² |
| Einwohnerzahl: | 304.482.526 (1. Juli 2008) |
| Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
| Anzahl Bundesstaaten: | 50 |
| Nationalfeiertag: | 4. Juli (Independence Day) |
| Zeitzone | UTC-5 bis UTC-10 |
| Staat | Hauptstadt | Fläche | Einwohner | |
| 1. | Alabama | Montgomery | 135.765 km² | 447.100 |
| 2. | Alaska | Juneau | 1.717.854 km² | 626.932 |
| 3. | Arizona | Phoenix | 295.254 km² | 5.130.632 |
| 4. | Arkansas | Little Rock | 137.732 km² | 2.673.400 |
| 5. | Californien | Sacramento | 423.970 km² | 33.871848 |
| 6. | Colorado | Denver | 269.601 km² | 4.301.261 |
| 7. | Connecticut | Hartford | 14.357 km² | 3.405.565 |
| 8. | Delaware | Dover | 6.447 km² | 783.600 |
| 9. | Florida | Tallahassee | 170.304 km² | 15.982.378 |
| 10. | Georgia | Atlanta | 153.909 km² | 8.186.453 |
| 11. | Hawaii | Honululu | 28.311 km² | 1.211.537 |
| 12. | Idaho | Boise | 216.446 km² | 1.293.953 |
| 13. | Illinois | Springfield | 149.998 km² | 12.419.293 |
| 14. | Indiana | Indianapolis | 94.321 km² | 6.080.485 |
| 15. | Iowa | Des Moines | 145.743 km² | 2.926.324 |
| 16. | Kansas | Topeka | 213.096 km² | 2.688.418 |
| 17. | Kentucky | Frankfort | 104.659 km² | 4.041.769 |
| 18. | Louisiana | Baton Rouge | 134.264 km² | 4.468.976 |
| 19. | Maine | Augusta | 91.646 km² | 1.274.923 |
| 20. | Maryland | Annapolis | 32.133 km² | 5.296.486 |
| 21. | Massachusetts | Boston | 27.336 km² | 6.349.097 |
| 22. | Michigan | Lansing | 250.494 km² | 9.938.444 |
| 23. | Minnesota | St. Paul | 225.171 km² | 4.919.479 |
| 24. | Mississippi | Jackson | 125.434 km² | 2.844.658 |
| 25. | Missouri | Jefferson City | 180.533 km² | 5.595.211 |
| 26. | Montana | Helena | 380.838 km² | 902.195 |
| 27. | Nebraska | Lincoln | 200.345 km² | 1.711.263 |
| 28. | Nevada | Carson City | 286.351 km² | 1.998.257 |
| 29. | New Hampshire | Concord | 24.216 km² | 1.235.786 |
| 30. | New Jersey | New Jersey | 22.588 km² | 8.414.350 |
| 31. | New Mexico | Santa Fe | 314.915 km² | 1.819.046 |
| 32. | New York | Albany | 141.299 km² | 18.976.457 |
| 33. | North Carolina | Raleigh | 139.389 km² | 8.049.313 |
| 34. | North Dakota | Bismarck | 183.112 km² | 642.200 |
| 35. | Ohio | Columbus | 116.096 km² | 11.353.143 |
| 36. | Oklahoma | Oklahoma City | 181.035 km² | 3.450.654 |
| 37. | Oregon | Salem | 254.805 km² | 3.421.399 |
| 38. | Pennsylvania | Harrisburg | 119.283 km² | 12.281.054 |
| 39. | Rhode Island | Providence | 4.002 km² | 1.048.319 |
| 40. | South Carolina | Columbia | 82.932 km² | 4.012.012 |
| 41. | South Dakota | Pierre | 199.731 km² | 754.844 |
| 42. | Tennessee | Nashville | 109.151 km² | 5.689.283 |
| 43. | Texas | Austin | 695.621 km² | 20.851.820 |
| 44. | Utah | Salt Lake City | 219.887 km² | 2.233.169 |
| 45. | Vermont | Montpelier | 24.901 km² | 608.827 |
| 46. | Virginia | Richmond | 110.785 km² | 7.078.515 |
| 47. | Washington | Olympia | 184.665 km² | 5.894.121 |
| 48. | West Virginia | Charleston | 62.755 km² | 1.808.344 |
| 49. | Wisconsin | Madison | 169.639 km² | 5.363.675 |
| 50. | Wyoming | Cheyenne | 253.336 km² | 493.782 |
Ob Urlaubsreise oder Geschäftsreise in die USA. Jede Reise sollte gut vorbereitet sein. Informationen zu den aktuellen Einreisebestimmungen sind in jeder diplomatischen Vertretung der USA.
Zahlreiche Reiseanbieter bieten Pauschalreisen, Flüge, Unterkünfte an. Es lohnt sich umfangreich zu informieren, zu vergleichen und den Urlaub individuell zu planen. Der Abenteuerurlaub, Städte reise oder Rundreise wird zu einen unvergesslichen Erlebnis.
In Amerika sind die Immobilien Preise derzeit auf einen Tiefpunkt. Wer genügend Kapital besitzt, kann einen sehr gute Immobilie in den USA für einen angemessen Preis erhalten. Als fester Wohnsitz, Ferienwohnung oder zweit Wohnung, auch für einen Ausländer ist der Erwerb einer Immobilie möglich.